鹽城市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃葚涇?chē)配貨信息_噸桶_35立方米_28~28噸
配貨信息
2025-11-08 11:15:49發(fā)貨地:鹽城市
到達(dá)地:克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/font>
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型要求:平板
貨物名稱(chēng):噸桶
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:28~28噸
體積:35立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-08
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
鹽城市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃萃特浽葱畔?/h3>
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拖拉機(jī)頭 | 24~25噸 | 高低板 | 17.5米 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 紡織配件 | 32~32噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 活動(dòng)板房 | 12~15噸 | 高低板 | 17.5米 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 節(jié)流高壓管 | 3~3噸 | 飛翼車(chē) | 6.8米 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 設(shè)備及零備件 | 7~8噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-08 | 詳情 |
克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莸禁}城市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 25~32噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-08 | 詳情 |


