東營(yíng)市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃葚涇?chē)配貨信息_水桶_7立方米_1~1噸
配貨信息
2025-11-08 12:02:26發(fā)貨地:東營(yíng)市
到達(dá)地:克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/font>
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型要求:高欄
貨物名稱(chēng):水桶
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:1~1噸
體積:7立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-08
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
東營(yíng)市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃萃特浽葱畔?/h3>
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托盤(pán) | 4~5噸 | 高低板 | 17.5米 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 設(shè)備及零備件 | 28~30噸 | 高低板 | 17.5米 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 輪胎 | 25~28噸 | 高欄 | 17.5米 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 設(shè)備及零備件 | 17~17噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-08 | 詳情 |
| 托盤(pán) | 25~25噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-08 | 詳情 |
克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莸綎|營(yíng)市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|


