西雙版納傣族自治州到瀘州市貨車(chē)配貨信息_礦石_57立方米_99~108噸
配貨信息
2025-11-15 17:29:16發(fā)貨地:西雙版納傣族自治州
到達(dá)地:瀘州市
車(chē)長(zhǎng)要求:11.7米
車(chē)型要求:自卸
貨物名稱(chēng):礦石
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:99~108噸
體積:57立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-16
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
西雙版納傣族自治州到瀘州市同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火龍果 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 火龍果 | 2~2噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 香蕉 | 10~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 香蕉 | 30~30噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 玩具箱 | 5~5噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-16 | 詳情 |
瀘州市到西雙版納傣族自治州返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設(shè)備儀器(環(huán)保設(shè)備) | 25~25噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 挖機(jī) | 18~23噸 | 爬梯車(chē) | 13.7米 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 設(shè)備儀器(環(huán)保設(shè)備) | 20~20噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 設(shè)備儀器(環(huán)保設(shè)備) | 26~28噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 設(shè)備儀器(環(huán)保設(shè)備) | 26~28噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-16 | 詳情 |


