海西蒙古族藏族自治州到池州市貨車(chē)配貨信息_碳纖維_98立方米_14~14噸
配貨信息
2025-11-09 22:17:16發(fā)貨地:海西蒙古族藏族自治州
到達(dá)地:池州市
車(chē)長(zhǎng)要求:17.5米
車(chē)型要求:平板
貨物名稱(chēng):碳纖維
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:14~14噸
體積:98立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-10
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:裝車(chē)塑料布鋪底,帶托盤(pán)。裝貨過(guò)磅,出廠不超49,做好防護(hù)
海西蒙古族藏族自治州到池州市同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳纖維 | 14~14噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-10 | 詳情 |
| 碳纖維 | 14~14噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-10 | 詳情 |
| 小車(chē) | 2~3噸 | 平板 | 15.0米 | 2025-11-10 | 詳情 |
| 碳纖維 | 14~14噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-10 | 詳情 |
池州市到海西蒙古族藏族自治州返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌(標(biāo)牌) | 1~1噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-10 | 詳情 |
| 濾芯 | 1~1噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-10 | 詳情 |
| 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌(標(biāo)牌) | 1~5噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-10 | 詳情 |
| 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌(標(biāo)牌) | 1~5噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-10 | 詳情 |
| 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌(標(biāo)牌) | 1~1噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-10 | 詳情 |


