荊門(mén)市-合肥市
車(chē)輛信息
2025-11-14 20:29:52發(fā)貨地:荊門(mén)市
到達(dá)地:合肥市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.7米
車(chē)型:飛翼車(chē)
重量:2噸
體積:110立方米
用車(chē)類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-15
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:
荊門(mén)市到合肥市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 17.5米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 廂式 | 16.0米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
合肥市到荊門(mén)市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |


