馬鞍山市-成都市
車(chē)輛信息
2025-11-22 20:30:32發(fā)貨地:馬鞍山市
到達(dá)地:成都市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型:飛翼車(chē)
重量:9噸
體積:60立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-23
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 全程高速, 綠通
馬鞍山市到成都市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面包車(chē) | 2.7米 | 7噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 33噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 36噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 31噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-23 | 詳情 |
成都市到馬鞍山市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 廂式 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 平板 | 13.7米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |


