許昌市-西寧市
車輛信息
2025-11-14 20:53:17發(fā)貨地:許昌市
到達(dá)地:西寧市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型:高低板
重量:34噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-15
許昌市到西寧市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 整車物流 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 16.0米 | 1噸 | 空車配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 空車配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
西寧市到許昌市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
車主信息
注冊(cè)時(shí)間:2019-03-20
楊師傅 豫KC***7
信譽(yù)情況
交易數(shù): 79
好評(píng)率: 100%
差評(píng)數(shù): 0
車廂整潔3認(rèn)真負(fù)責(zé)9主動(dòng)解決問題7服務(wù)周到2主動(dòng)配合裝卸貨4合作愉快2送貨快3準(zhǔn)時(shí)到達(dá)裝卸貨地6態(tài)度好2車況好6駕駛技術(shù)好5安全送達(dá)11

