重慶市-汕頭市
車輛信息
2025-11-22 20:54:11發(fā)貨地:重慶市
到達(dá)地:汕頭市
車長(zhǎng)要求:4.2米
車型:高欄
重量:1噸
體積:25立方米
用車類型:整車物流
裝貨時(shí)間:2025-11-23
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 綠通, 全程高速
重慶市到汕頭市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集裝箱 | 16.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
汕頭市到重慶市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛翼車 | 16.0米 | 1噸 | 不限 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 28噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 爬梯車 | 15.0米 | 30噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |


