塔城地區(qū)-昆明市
車輛信息
2025-11-24 20:55:01發(fā)貨地:塔城地區(qū)
到達地:昆明市
車長要求:9.6米
車型:冷藏
重量:6噸
體積:60立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2025-11-25
運費:電詢
補充說明:全程高速, 可配貨
塔城地區(qū)到昆明市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 冷藏 | 13.7米 | 19噸 | 零擔配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 冷藏 | 13.7米 | 31噸 | 零擔配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 冷藏 | 9.6米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 冷藏 | 13.7米 | 31噸 | 零擔配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
昆明市到塔城地區(qū)返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 爬梯車 | 16.0米 | 35噸 | 零擔配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |


