漳州市-菏澤市
車輛信息
2025-11-24 20:55:33發(fā)貨地:漳州市
到達(dá)地:菏澤市
車長要求:13.7米
車型:不限
重量:1噸
體積:110立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-25
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:綠通, 有雨布, 可配貨, 全程高速
漳州市到菏澤市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 6.8米 | 38噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 21噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 冷藏 | 6.8米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
菏澤市到漳州市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 爬梯車 | 3.8米 | 10噸 | 不限 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 冷藏 | 13.7米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |


