宜賓市-南平市
車輛信息
2025-07-02 20:55:44發(fā)貨地:宜賓市
到達(dá)地:南平市
車長要求:9.6米
車型:高欄
重量:19噸
體積:60立方米
用車類型:整車物流
裝貨時(shí)間:2025-07-03
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:綠通
宜賓市到南平市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
飛翼車 | 9.6米 | 10噸 | 整車物流 | 2025-07-03 | 詳情 |
高低板 | 13.7米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-07-03 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-07-03 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-07-03 | 詳情 |
高低板 | 13.7米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-07-03 | 詳情 |
南平市到宜賓市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|