三門峽市-上饒市
車輛信息
2025-11-20 20:57:03發(fā)貨地:三門峽市
到達(dá)地:上饒市
車長(zhǎng)要求:17.5米
車型:平板
重量:1噸
體積:126立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-21
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:有雨布, 綠通
三門峽市到上饒市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-21 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-21 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-21 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-21 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-21 | 詳情 |
上饒市到三門峽市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-21 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-21 | 詳情 |
| 自卸 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-21 | 詳情 |
| 自卸 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-21 | 詳情 |


