延安市-駐馬店市
車輛信息
2025-11-19 20:58:30發(fā)貨地:延安市
到達(dá)地:駐馬店市
車長要求:3.8米
車型:高欄
重量:1噸
體積:16立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-20
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:有雨布, 可配貨
延安市到駐馬店市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-20 | 詳情 |
| 不限 | 12.5米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-20 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-20 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-20 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-20 | 詳情 |
駐馬店市到延安市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 11.7米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-20 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-20 | 詳情 |
| 平板 | 11.7米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-20 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 10噸 | 空車配貨 | 2025-11-20 | 詳情 |


