馬鞍山市-福州市
車(chē)輛信息
2025-11-27 20:59:30發(fā)貨地:馬鞍山市
到達(dá)地:福州市
車(chē)長(zhǎng)要求:12.5米
車(chē)型:集裝箱
重量:1噸
體積:58立方米
用車(chē)類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-28
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通, 有雨布, 全程高速
馬鞍山市到福州市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爬梯車(chē) | 11.7米 | 31噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 集裝箱 | 17.5米 | 21噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 廂式 | 16.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
福州市到馬鞍山市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |


