新余市-連云港市
車輛信息
2025-11-21 20:59:39發(fā)貨地:新余市
到達(dá)地:連云港市
車長要求:4.2米
車型:高欄
重量:1噸
體積:25立方米
用車類型:整車物流
裝貨時(shí)間:2025-11-22
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:綠通, 全程高速, 有雨布
新余市到連云港市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 自卸 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
連云港市到新余市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |


