湖州市-三明市
車(chē)輛信息
2025-11-21 21:01:38發(fā)貨地:湖州市
到達(dá)地:三明市
車(chē)長(zhǎng)要求:16.0米
車(chē)型:高欄
重量:1噸
體積:106立方米
用車(chē)類型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2025-11-22
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速, 有雨布
湖州市到三明市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 2噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 50噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 10噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
三明市到湖州市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 面包車(chē) | 4.2米 | 9噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 不限 | 17.5米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |


