菏澤市-九江市
車(chē)輛信息
2025-11-27 21:02:41發(fā)貨地:菏澤市
到達(dá)地:九江市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型:平板
重量:1噸
體積:77立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-28
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 綠通, 全程高速, 有雨布
菏澤市到九江市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 5.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 平板 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 自卸 | 5.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 13噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
九江市到菏澤市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 3.8米 | 1噸 | 空車(chē)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 棉被車(chē) | 9.6米 | 23噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |


