滄州市-上饒市
滄州市到上饒市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 17.5米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 20噸 | 整車物流 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 整車物流 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 冷藏 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
上饒市到滄州市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 31噸 | 空車配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |


