紹興市-克孜勒蘇柯爾克孜自治州
紹興市到克孜勒蘇柯爾克孜自治州同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
廂式 | 17.5米 | 45噸 | 整車物流 | 2025-07-03 | 詳情 |
平板 | 13.7米 | 33噸 | 整車物流 | 2025-07-03 | 詳情 |
平板 | 13.7米 | 41噸 | 整車物流 | 2025-07-03 | 詳情 |
平板 | 17.5米 | 34噸 | 整車物流 | 2025-07-03 | 詳情 |
高低板 | 12.5米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-07-03 | 詳情 |
克孜勒蘇柯爾克孜自治州到紹興市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
平板 | 17.5米 | 34噸 | 整車物流 | 2025-07-03 | 詳情 |
不限 | 17.5米 | 33噸 | 整車物流 | 2025-07-03 | 詳情 |