徐州市-昆明市
車(chē)輛信息
2025-11-21 21:10:57發(fā)貨地:徐州市
到達(dá)地:昆明市
車(chē)長(zhǎng)要求:4.2米
車(chē)型:平板
重量:1噸
體積:25立方米
用車(chē)類型:空車(chē)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-22
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速
徐州市到昆明市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保溫 | 7.7米 | 22噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 冷藏 | 13.7米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 冷藏 | 9.6米 | 9噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 冷藏 | 9.6米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 冷藏 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-22 | 詳情 |
昆明市到徐州市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 43噸 | 不限 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |


