六盤(pán)水市-黔東南苗族侗族自治州
車(chē)輛信息
2025-11-27 21:14:53發(fā)貨地:六盤(pán)水市
到達(dá)地:黔東南苗族侗族自治州
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型:高欄
重量:1噸
體積:77立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-28
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速
六盤(pán)水市到黔東南苗族侗族自治州同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.7米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 4噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 自卸 | 13.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
黔東南苗族侗族自治州到六盤(pán)水市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 5噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 高欄 | 5.0米 | 7噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-28 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-28 | 詳情 |


