駐馬店市-長沙市
車輛信息
2025-11-16 20:43:06發(fā)貨地:駐馬店市
到達(dá)地:長沙市
車長要求:16.0米
車型:廂式
重量:41噸
體積:106立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2025-11-16
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:全程高速, 可配貨, 綠通
駐馬店市到長沙市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廂式 | 4.2米 | 1噸 | 空車配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 32噸 | 整車物流 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 5噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 空車配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |
長沙市到駐馬店市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 平板 | 4.2米 | 7噸 | 空車配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |


