鹽城市-崇左市
車輛信息
2025-07-02 20:44:10發(fā)貨地:鹽城市
到達(dá)地:崇左市
車長(zhǎng)要求:9.6米
車型:高欄
重量:12噸
體積:60立方米
用車類型:整車物流
裝貨時(shí)間:2025-07-03
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:
鹽城市到崇左市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
集裝箱 | 13.7米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-07-03 | 詳情 |
廂式 | 13.7米 | 21噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-07-03 | 詳情 |
高欄 | 9.6米 | 20噸 | 整車物流 | 2025-07-03 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 51噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-07-03 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 35噸 | 整車物流 | 2025-07-03 | 詳情 |
崇左市到鹽城市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|