舟山市-蕪湖市
車(chē)輛信息
2025-11-24 20:44:36發(fā)貨地:舟山市
到達(dá)地:蕪湖市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型:飛翼車(chē)
重量:10噸
體積:60立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2025-11-25
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速
舟山市到蕪湖市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 9.6米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 6噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 面包車(chē) | 2.7米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 冷藏 | 9.6米 | 16噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
蕪湖市到舟山市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛翼車(chē) | 9.6米 | 10噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 集裝箱 | 12.5米 | 25噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-25 | 詳情 |
| 平板 | 4.2米 | 41噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-25 | 詳情 |


