自貢市-昆明市
車(chē)輛信息
2025-11-22 20:44:58發(fā)貨地:自貢市
到達(dá)地:昆明市
車(chē)長(zhǎng)要求:6.8米
車(chē)型:高欄
重量:9噸
體積:45立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-23
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:
自貢市到昆明市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 5噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
昆明市到自貢市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 24噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 冷藏 | 6.8米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |


