防城港市-云浮市
車(chē)輛信息
2025-11-15 20:45:33發(fā)貨地:防城港市
到達(dá)地:云浮市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型:高欄
重量:33噸
體積:77立方米
用車(chē)類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-16
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通, 全程高速, 可配貨, 有雨布
防城港市到云浮市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自卸 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 自卸 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 空車(chē)配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |
云浮市到防城港市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 高欄 | 3.8米 | 11噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 平板 | 4.2米 | 2噸 | 空車(chē)配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |


