茂名市-北海市
車(chē)輛信息
2025-11-22 20:46:01發(fā)貨地:茂名市
到達(dá)地:北海市
車(chē)長(zhǎng)要求:15.0米
車(chē)型:冷藏
重量:29噸
體積:76立方米
用車(chē)類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-23
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:
茂名市到北海市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 5.0米 | 7噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 33噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
北海市到茂名市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |
| 高欄 | 2.7米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-23 | 詳情 |


