紹興市-駐馬店市
車(chē)輛信息
2025-11-15 20:46:45發(fā)貨地:紹興市
到達(dá)地:駐馬店市
車(chē)長(zhǎng)要求:4.2米
車(chē)型:廂式
重量:2噸
體積:25立方米
用車(chē)類(lèi)型:空車(chē)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-16
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 有雨布
紹興市到駐馬店市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 3噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 10噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 棉被車(chē) | 7.7米 | 19噸 | 不限 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 4噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 15噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-16 | 詳情 |
駐馬店市到紹興市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 2噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 廂式 | 9.6米 | 10噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-16 | 詳情 |


