衡陽(yáng)市-六安市
衡陽(yáng)市到六安市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-10 | 詳情 |
高欄 | 4.2米 | 1576噸 | 整車物流 | 2025-10-10 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-10 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-10 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-10 | 詳情 |
六安市到衡陽(yáng)市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-10 | 詳情 |
平板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-10 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 8噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-10 | 詳情 |