寶雞市-三門峽市
車輛信息
2025-09-05 20:51:10發(fā)貨地:寶雞市
到達(dá)地:三門峽市
車長(zhǎng)要求:4.2米
車型:平板
重量:11噸
體積:25立方米
用車類型:整車物流
裝貨時(shí)間:2025-09-06
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:全程高速
寶雞市到三門峽市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 11.7米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-06 | 詳情 |
高欄 | 4.2米 | 9噸 | 整車物流 | 2025-09-06 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-06 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-06 | 詳情 |
平板 | 17.5米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-06 | 詳情 |
三門峽市到寶雞市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|