焦作市-巴彥淖爾市
車(chē)輛信息
2025-11-28 09:04:05發(fā)貨地:焦作市
到達(dá)地:巴彥淖爾市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型:高欄
重量:25噸
體積:16立方米
用車(chē)類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-29
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:有雨布, 可配貨
焦作市到巴彥淖爾市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 41噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-29 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 33噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-29 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 空車(chē)配貨 | 2025-11-29 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-29 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-29 | 詳情 |
巴彥淖爾市到焦作市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-29 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 47噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-29 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-29 | 詳情 |


