黔南布依族苗族自治州-衡陽(yáng)市
車輛信息
2025-11-14 20:04:39發(fā)貨地:黔南布依族苗族自治州
到達(dá)地:衡陽(yáng)市
車長(zhǎng)要求:12.5米
車型:爬梯車
重量:37噸
體積:13立方米
用車類型:不限
裝貨時(shí)間:2025-11-15
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:
黔南布依族苗族自治州到衡陽(yáng)市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 56噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 40噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
衡陽(yáng)市到黔南布依族苗族自治州返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 6噸 | 整車物流 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |


