韶關(guān)市-寧波市
車(chē)輛信息
2025-11-22 20:31:22發(fā)貨地:韶關(guān)市
到達(dá)地:寧波市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.7米
車(chē)型:平板
重量:33噸
體積:110立方米
用車(chē)類(lèi)型:空車(chē)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-22
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:
韶關(guān)市到寧波市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 33噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
寧波市到韶關(guān)市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 8.2米 | 22噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 20噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |


