成都市-張家界市
車(chē)輛信息
2025-11-14 20:31:49發(fā)貨地:成都市
到達(dá)地:張家界市
車(chē)長(zhǎng)要求:4.2米
車(chē)型:高低板
重量:16噸
體積:25立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2025-11-15
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨
成都市到張家界市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 面包車(chē) | 2.7米 | 5噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
張家界市到成都市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 飛翼車(chē) | 7.7米 | 16噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-15 | 詳情 |


