黔東南苗族侗族自治州-咸陽市
黔東南苗族侗族自治州到咸陽市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-09 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-09 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-09 | 詳情 |
高低板 | 13.7米 | 28噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-09 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-09 | 詳情 |
咸陽市到黔東南苗族侗族自治州返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 4.2米 | 2噸 | 整車物流 | 2025-10-09 | 詳情 |