連云港市-安陽市
車輛信息
2025-11-22 20:32:31發(fā)貨地:連云港市
到達(dá)地:安陽市
車長要求:16.0米
車型:飛翼車
重量:21噸
體積:106立方米
用車類型:空車配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-22
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:可配貨, 有雨布, 綠通, 全程高速
連云港市到安陽市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 平板 | 4.2米 | 13噸 | 空車配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
安陽市到連云港市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高欄 | 11.7米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 面包車 | 16.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 整車物流 | 2025-11-22 | 詳情 |


