開(kāi)封市-東莞市
車(chē)輛信息
2025-11-28 20:32:36發(fā)貨地:開(kāi)封市
到達(dá)地:東莞市
車(chē)長(zhǎng)要求:15.0米
車(chē)型:冷藏
重量:28噸
體積:76立方米
用車(chē)類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-29
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 全程高速
開(kāi)封市到東莞市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 29噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-29 | 詳情 |
| 冷藏 | 9.6米 | 18噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-29 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-29 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 21噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-29 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 16噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-29 | 詳情 |
東莞市到開(kāi)封市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-29 | 詳情 |
| 不限 | 2.7米 | 1噸 | 空車(chē)配貨 | 2025-11-29 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-29 | 詳情 |


