桂林市-常州市
車(chē)輛信息
2025-11-23 20:32:44發(fā)貨地:桂林市
到達(dá)地:常州市
車(chē)長(zhǎng)要求:15.0米
車(chē)型:冷藏
重量:39噸
體積:76立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-24
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速, 有雨布, 綠通, 可配貨
桂林市到常州市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 17.5米 | 5噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 50噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 19噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-24 | 詳情 |
常州市到桂林市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 17.5米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 18噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 飛翼車(chē) | 9.6米 | 8噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |


