欽州市-達州市
欽州市到達州市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2025-10-08 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔配貨 | 2025-10-08 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2025-10-08 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2025-10-08 | 詳情 |
高欄 | 9.6米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2025-10-08 | 詳情 |
達州市到欽州市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 6.8米 | 2噸 | 零擔配貨 | 2025-10-08 | 詳情 |
平板 | 13.7米 | 41噸 | 零擔配貨 | 2025-10-08 | 詳情 |