佛山市-哈爾濱市
車(chē)輛信息
2025-11-22 20:32:53發(fā)貨地:佛山市
到達(dá)地:哈爾濱市
車(chē)長(zhǎng)要求:16.0米
車(chē)型:冷藏
重量:26噸
體積:106立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-22
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通, 可配貨
佛山市到哈爾濱市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 11噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 2噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 25噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 3噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-22 | 詳情 |
哈爾濱市到佛山市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 15.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 29噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 34噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-22 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 51噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-22 | 詳情 |


