日照市-武威市
日照市到武威市同程車(chē)輛信息
車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
不限 | 13.0米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-07-07 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-07-07 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-07-07 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-07-07 | 詳情 |
高欄 | 11.7米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-07-07 | 詳情 |
武威市到日照市返程車(chē)輛信息
車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高低板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-07-07 | 詳情 |