黃石市-寧波市
車(chē)輛信息
2025-11-14 20:33:11發(fā)貨地:黃石市
到達(dá)地:寧波市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型:廂式
重量:32噸
體積:60立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-15
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通, 全程高速, 可配貨
黃石市到寧波市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 集裝箱 | 12.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 冷藏 | 13.7米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 33噸 | 整車(chē)物流 | 2025-11-15 | 詳情 |
寧波市到黃石市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集裝箱 | 12.5米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 冷藏 | 12.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 空車(chē)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |


