延安市-駐馬店市
車輛信息
2025-11-15 20:33:20發(fā)貨地:延安市
到達地:駐馬店市
車長要求:12.5米
車型:不限
重量:39噸
體積:58立方米
用車類型:零擔配貨
裝貨時間:2025-11-15
運費:電詢
補充說明:有雨布, 綠通
延安市到駐馬店市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 3噸 | 零擔配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 平板 | 13.7米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 50噸 | 零擔配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
駐馬店市到延安市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 11.7米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 10噸 | 空車配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 平板 | 11.7米 | 50噸 | 零擔配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |


