寶雞市-慶陽(yáng)市
車輛信息
2025-11-23 20:33:38發(fā)貨地:寶雞市
到達(dá)地:慶陽(yáng)市
車長(zhǎng)要求:9.6米
車型:高欄
重量:41噸
體積:60立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-24
寶雞市到慶陽(yáng)市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 14噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 27噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |
慶陽(yáng)市到寶雞市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 13噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 自卸 | 4.2米 | 11噸 | 不限 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 平板 | 6.2米 | 15噸 | 空車配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-24 | 詳情 |
車主信息
注冊(cè)時(shí)間:2015-10-19
張師傅 晉MQ***7
信譽(yù)情況
交易數(shù): 56
好評(píng)率: 97%
差評(píng)數(shù): 0
會(huì)繼續(xù)合作1認(rèn)真負(fù)責(zé)9車況好5主動(dòng)解決問題3態(tài)度好1主動(dòng)配合裝卸貨6車廂整潔2安全送達(dá)7駕駛技術(shù)好4準(zhǔn)時(shí)到達(dá)裝卸貨地8

