昆明市-那曲市
昆明市到那曲市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2025-10-07 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 31噸 | 零擔配貨 | 2025-10-07 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔配貨 | 2025-10-07 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔配貨 | 2025-10-07 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 整車物流 | 2025-10-07 | 詳情 |
那曲市到昆明市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|
發(fā)貨地:昆明市
到達地:那曲市
車長要求:4.2米
車型:高欄
重量:7噸
體積:25立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2025-10-07
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2025-10-07 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 31噸 | 零擔配貨 | 2025-10-07 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔配貨 | 2025-10-07 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔配貨 | 2025-10-07 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 整車物流 | 2025-10-07 | 詳情 |
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|
劉師傅 云A2***T
物流專線推薦