常州市-大連市
常州市到大連市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高低板 | 17.5米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-06-30 | 詳情 |
集裝箱 | 3.8米 | 13噸 | 整車物流 | 2025-06-30 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 33噸 | 空車配貨 | 2025-06-30 | 詳情 |
高低板 | 13.7米 | 31噸 | 整車物流 | 2025-06-30 | 詳情 |
平板 | 13.0米 | 10噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-06-30 | 詳情 |
大連市到常州市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高低板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-06-30 | 詳情 |
平板 | 13.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-06-30 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-06-30 | 詳情 |