張家口市-開(kāi)封市
車輛信息
2025-11-14 20:36:23發(fā)貨地:張家口市
到達(dá)地:開(kāi)封市
車長(zhǎng)要求:6.8米
車型:高欄
重量:100噸
體積:45立方米
用車類型:整車物流
裝貨時(shí)間:2025-11-15
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速, 有雨布
張家口市到開(kāi)封市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 整車物流 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
開(kāi)封市到張家口市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集裝箱 | 13.0米 | 1噸 | 不限 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高低板 | 3.8米 | 6噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-15 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 16噸 | 整車物流 | 2025-11-15 | 詳情 |


