阜陽(yáng)市-商洛市
車(chē)輛信息
2025-11-30 20:38:46發(fā)貨地:阜陽(yáng)市
到達(dá)地:商洛市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型:廂式
重量:15噸
體積:60立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2025-12-01
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速, 有雨布
阜陽(yáng)市到商洛市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高欄 | 5.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 飛翼車(chē) | 9.6米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-01 | 詳情 |
商洛市到阜陽(yáng)市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 6.8米 | 2噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 自卸 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 冷藏 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-01 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-01 | 詳情 |


