撫順市-烏蘭察布市
車輛信息
2025-07-02 20:40:48發(fā)貨地:撫順市
到達(dá)地:烏蘭察布市
車長要求:17.5米
車型:高低板
重量:31噸
體積:126立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2025-07-03
運費:電詢
補充說明:
撫順市到烏蘭察布市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 12.5米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-07-03 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-07-03 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-07-03 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-07-03 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-07-03 | 詳情 |
烏蘭察布市到撫順市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|