黔南布依族苗族自治州-菏澤市
車(chē)輛信息
2025-11-16 20:41:32發(fā)貨地:黔南布依族苗族自治州
到達(dá)地:菏澤市
車(chē)長(zhǎng)要求:6.8米
車(chē)型:高欄
重量:19噸
體積:45立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-11-17
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 綠通, 有雨布, 全程高速
黔南布依族苗族自治州到菏澤市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-17 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-17 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 16噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-17 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-17 | 詳情 |
| 棉被車(chē) | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-17 | 詳情 |
菏澤市到黔南布依族苗族自治州返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 46噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-17 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-17 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-17 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-17 | 詳情 |


